Programm Dokumentation/Brauchwasser: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.epos-plan.de
Weitere Optionen
Epos (Diskussion | Beiträge) H3: Hilfeseite angelegt (Konzept Hilfesystem/Wikidokumentation) |
Epos (Diskussion | Beiträge) H13: Hilferubrik Berechnung aus EPOS-Plan (Stand 06.09.2026) - Bezug |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Eingaben == | == Eingaben == | ||
* '''Datenbank Profile und ausgewählte Profile im Projekt''' – ein Profil auswählen und ins Projekt übernehmen; mehrere Profile nebeneinander sind möglich. | * {{Anker|profilkatalog|projektprofile}}'''Datenbank Profile und ausgewählte Profile im Projekt''' – ein Profil auswählen und ins Projekt übernehmen; mehrere Profile nebeneinander sind möglich. | ||
* '''Name, Beschreibung und Typ''' – die Stammangaben des Profils. | * '''Name, Beschreibung und Typ''' – die Stammangaben des Profils. | ||
* '''Jährlicher Wärmebedarf''' – der Jahresverbrauch des gewählten Profils; ''Summe Brauchwasserprofile'' weist die Summe aller ausgewählten aus. | * {{Anker|jahresbedarf|summe}}'''Jährlicher Wärmebedarf''' – der Jahresverbrauch des gewählten Profils; ''Summe Brauchwasserprofile'' weist die Summe aller ausgewählten aus. | ||
* '''Ändern des Jahresverbrauchs''' – einen neuen Jahreswert in MWh eintragen und mit ''Übernehmen'' anwenden; die zeitliche Verteilung des Profils bleibt dabei erhalten. | * {{Anker|verbrauch-aendern}}'''Ändern des Jahresverbrauchs''' – einen neuen Jahreswert in MWh eintragen und mit ''Übernehmen'' anwenden; die zeitliche Verteilung des Profils bleibt dabei erhalten. | ||
* '''Monatlicher Verlauf''' – zeigt die Monatswerte des gewählten Profils zur Kontrolle. | * '''Monatlicher Verlauf''' – zeigt die Monatswerte des gewählten Profils zur Kontrolle. | ||
* '''Profil und Typ in DB''' – neu anlegen, ändern und löschen; hier werden Monatswerte und Wochenprofile gepflegt. | * '''Profil und Typ in DB''' – neu anlegen, ändern und löschen; hier werden Monatswerte und Wochenprofile gepflegt. | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* [[Grundlagen/Wärmebedarfsrechnung]] – das Rechenverfahren hinter dem Jahresgang | * [[Grundlagen/Wärmebedarfsrechnung]] – das Rechenverfahren hinter dem Jahresgang | ||
[[Kategorie:Programm Dokumentation]] | |||
== Berechnung == | |||
Wie aus Jahressumme, Monatswerten und Wochen-Stundenprofil die 8 760 Stundenwerte des | |||
Brauchwasserbedarfs werden, steht unter | |||
[[Programm Dokumentation/Berechnung/Brauchwasser|Berechnung: Brauchwasser]]. | |||
Aktuelle Version vom 6. September 2026, 17:35 Uhr
Der Dialog Brauchwasser verwaltet die Brauchwasserprofile des Projekts. Sie wählen einen Profiltyp aus dem Katalog und geben den Jahresverbrauch an; hinterlegte Monatsanteile und ein Wochenprofil aus 168 Stundenwerten verteilen ihn über das Jahr.
Eingaben
- Datenbank Profile und ausgewählte Profile im Projekt – ein Profil auswählen und ins Projekt übernehmen; mehrere Profile nebeneinander sind möglich.
- Name, Beschreibung und Typ – die Stammangaben des Profils.
- Jährlicher Wärmebedarf – der Jahresverbrauch des gewählten Profils; Summe Brauchwasserprofile weist die Summe aller ausgewählten aus.
- Ändern des Jahresverbrauchs – einen neuen Jahreswert in MWh eintragen und mit Übernehmen anwenden; die zeitliche Verteilung des Profils bleibt dabei erhalten.
- Monatlicher Verlauf – zeigt die Monatswerte des gewählten Profils zur Kontrolle.
- Profil und Typ in DB – neu anlegen, ändern und löschen; hier werden Monatswerte und Wochenprofile gepflegt.
Siehe auch
- Wärmebedarf erfassen – Warmwasser als einer der vier Anteile des Wärmebedarfs
- Grundlagen/Wärmebedarfsrechnung – das Rechenverfahren hinter dem Jahresgang
Berechnung
Wie aus Jahressumme, Monatswerten und Wochen-Stundenprofil die 8 760 Stundenwerte des Brauchwasserbedarfs werden, steht unter Berechnung: Brauchwasser.