Programm Dokumentation/Stromverbraucher: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.epos-plan.de
Weitere Optionen
Epos (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert: H3: Hilfeseiten des Programms angelegt (Konzept Hilfesystem/Wikidokumentation) |
Epos (Diskussion | Beiträge) H13: Hilferubrik Berechnung aus EPOS-Plan (Stand 06.09.2026) - Bezug |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Eingaben == | == Eingaben == | ||
* '''Datenbank Strombedarf und ausgewählte Strombedarfe im Projekt''' – einen Verbrauchertyp auswählen und ins Projekt übernehmen; mehrere Einträge nebeneinander sind möglich. | * {{Anker|verbraucherkatalog|projektverbraucher}}'''Datenbank Strombedarf und ausgewählte Strombedarfe im Projekt''' – einen Verbrauchertyp auswählen und ins Projekt übernehmen; mehrere Einträge nebeneinander sind möglich. | ||
* '''Name, Beschreibung und Typ''' – die Stammangaben des Strombedarfs. | * '''Name, Beschreibung und Typ''' – die Stammangaben des Strombedarfs. | ||
* '''Jährlicher Strombedarf''' – der Jahresverbrauch des gewählten Eintrags; ''Summe aller ausgewählten Strombedarfe'' weist die Summe aus. | * {{Anker|jahresbedarf|summe}}'''Jährlicher Strombedarf''' – der Jahresverbrauch des gewählten Eintrags; ''Summe aller ausgewählten Strombedarfe'' weist die Summe aus. | ||
* '''Ändern des Jahresverbrauchs''' – einen neuen Jahreswert in MWh eintragen und mit ''Übernehmen'' anwenden; die zeitliche Verteilung bleibt dabei erhalten. | * {{Anker|verbrauch-aendern}}'''Ändern des Jahresverbrauchs''' – einen neuen Jahreswert in MWh eintragen und mit ''Übernehmen'' anwenden; die zeitliche Verteilung bleibt dabei erhalten. | ||
* '''Monatlicher Verlauf''' – zeigt die Monatswerte des gewählten Eintrags zur Kontrolle. | * '''Monatlicher Verlauf''' – zeigt die Monatswerte des gewählten Eintrags zur Kontrolle. | ||
* '''Stromverbraucher und Typ in DB''' – neu anlegen, ändern und löschen; für die Simulation rechnet das Programm die Profile auf Viertelstundenwerte um. | * '''Stromverbraucher und Typ in DB''' – neu anlegen, ändern und löschen; für die Simulation rechnet das Programm die Profile auf Viertelstundenwerte um. | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* [[Grundlagen/Strombedarf und Lastprofile]] – Herkunft und Aufbau der Lastprofile | * [[Grundlagen/Strombedarf und Lastprofile]] – Herkunft und Aufbau der Lastprofile | ||
[[Kategorie:Programm Dokumentation]] | |||
== Berechnung == | |||
Wie ein Stromverbraucherprofil auf das Jahr verteilt und mit den uebrigen Profilen zum | |||
Strombedarf des Projekts zusammengefuehrt wird, steht unter | |||
[[Programm Dokumentation/Berechnung/Strombedarf|Berechnung: Strombedarf]]. | |||
Aktuelle Version vom 6. September 2026, 17:35 Uhr
Der Dialog Stromverbraucher verwaltet die Strombedarfe des Projekts. Sie wählen einen Verbrauchertyp aus dem Katalog und geben den Jahresverbrauch an; Monatswerte und ein Wochenprofil aus 168 Stundenwerten verteilen ihn über das Jahr.
Eingaben
- Datenbank Strombedarf und ausgewählte Strombedarfe im Projekt – einen Verbrauchertyp auswählen und ins Projekt übernehmen; mehrere Einträge nebeneinander sind möglich.
- Name, Beschreibung und Typ – die Stammangaben des Strombedarfs.
- Jährlicher Strombedarf – der Jahresverbrauch des gewählten Eintrags; Summe aller ausgewählten Strombedarfe weist die Summe aus.
- Ändern des Jahresverbrauchs – einen neuen Jahreswert in MWh eintragen und mit Übernehmen anwenden; die zeitliche Verteilung bleibt dabei erhalten.
- Monatlicher Verlauf – zeigt die Monatswerte des gewählten Eintrags zur Kontrolle.
- Stromverbraucher und Typ in DB – neu anlegen, ändern und löschen; für die Simulation rechnet das Programm die Profile auf Viertelstundenwerte um.
Siehe auch
- Strombedarf erfassen – der zugehörige Schritt im Programmablauf
- Grundlagen/Strombedarf und Lastprofile – Herkunft und Aufbau der Lastprofile
Berechnung
Wie ein Stromverbraucherprofil auf das Jahr verteilt und mit den uebrigen Profilen zum Strombedarf des Projekts zusammengefuehrt wird, steht unter Berechnung: Strombedarf.