Programm Dokumentation/Kosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.epos-plan.de
Weitere Optionen
Epos (Diskussion | Beiträge) K 1 Version importiert: H3: Hilfeseiten des Programms angelegt (Konzept Hilfesystem/Wikidokumentation) |
Epos (Diskussion | Beiträge) W3: Anker fuer feldgenaue Hilfe, Kategorie, Navigation |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Eingaben == | == Eingaben == | ||
* '''Investitionskosten''' – je Komponente eine oder mehrere Positionen mit Betrag, Einheit, Nutzungsdauer und einer Bandbreite zwischen günstigem und ungünstigem Fall. | * {{Anker|komponentenliste}}'''Komponentenliste des Projekts''' – die Liste am linken Rand führt die Komponenten des Projekts; die markierte Komponente bestimmt, welche Positionen rechts erscheinen. Sie steht auf der Investitions- und auf der Betriebskostenseite gleichermaßen. | ||
* '''Betriebskosten''' – nach demselben Muster erfasst; ''Position hinzufügen'' legt eine neue Zeile an, ''Löschen'' entfernt sie wieder. | * {{Anker|investitionspositionen}}'''Investitionskosten''' – je Komponente eine oder mehrere Positionen mit Betrag, Einheit, Nutzungsdauer und einer Bandbreite zwischen günstigem und ungünstigem Fall. | ||
* {{Anker|betriebspositionen}}'''Betriebskosten''' – nach demselben Muster erfasst; ''Position hinzufügen'' legt eine neue Zeile an, ''Löschen'' entfernt sie wieder. | |||
* '''Energiekosten''' – je Energieträger Arbeits-, Grund- und Leistungspreis, Heiz- beziehungsweise Brennwert und die Emissionsfaktoren, jeweils mit Gültigkeitsdatum. | * '''Energiekosten''' – je Energieträger Arbeits-, Grund- und Leistungspreis, Heiz- beziehungsweise Brennwert und die Emissionsfaktoren, jeweils mit Gültigkeitsdatum. | ||
* '''Energieträger auswählen''' – ordnet einer Kostenposition den Energieträger zu, über den sie abgerechnet wird. | * '''Energieträger auswählen''' – ordnet einer Kostenposition den Energieträger zu, über den sie abgerechnet wird. | ||
* '''Übernahme aus dem Technikmodul''' – die dort hinterlegten Anlagenkosten lassen sich auf Knopfdruck als Planwert übernehmen. | * '''Übernahme aus dem Technikmodul''' – die dort hinterlegten Anlagenkosten lassen sich auf Knopfdruck als Planwert übernehmen. | ||
* '''Summen''' – werden je Komponente und für das Gesamtprojekt fortlaufend ausgewiesen. | * {{Anker|summen}}'''Summen''' – werden je Komponente und für das Gesamtprojekt fortlaufend ausgewiesen. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
* [[Kosten und Energiepreise]] – Aufbau des Kostenmoduls und Pflege der Energiepreise | * [[Kosten und Energiepreise]] – Aufbau des Kostenmoduls und Pflege der Energiepreise | ||
* [[Grundlagen/Kostenrechnung]] – Bewertung des Mengengerüsts | * [[Grundlagen/Kostenrechnung]] – Bewertung des Mengengerüsts | ||
[[Kategorie:Programm Dokumentation]] | |||
Version vom 29. August 2026, 19:43 Uhr
Der Dialog Kosten erfasst Investitions-, Betriebs- und Energiekosten je Komponente. Sie sind die Eingangsgrößen der wirtschaftlichen Bewertung und beruhen damit auf demselben Datenstand wie die technische Simulation.
Eingaben
- Komponentenliste des Projekts – die Liste am linken Rand führt die Komponenten des Projekts; die markierte Komponente bestimmt, welche Positionen rechts erscheinen. Sie steht auf der Investitions- und auf der Betriebskostenseite gleichermaßen.
- Investitionskosten – je Komponente eine oder mehrere Positionen mit Betrag, Einheit, Nutzungsdauer und einer Bandbreite zwischen günstigem und ungünstigem Fall.
- Betriebskosten – nach demselben Muster erfasst; Position hinzufügen legt eine neue Zeile an, Löschen entfernt sie wieder.
- Energiekosten – je Energieträger Arbeits-, Grund- und Leistungspreis, Heiz- beziehungsweise Brennwert und die Emissionsfaktoren, jeweils mit Gültigkeitsdatum.
- Energieträger auswählen – ordnet einer Kostenposition den Energieträger zu, über den sie abgerechnet wird.
- Übernahme aus dem Technikmodul – die dort hinterlegten Anlagenkosten lassen sich auf Knopfdruck als Planwert übernehmen.
- Summen – werden je Komponente und für das Gesamtprojekt fortlaufend ausgewiesen.
Siehe auch
- Kosten und Energiepreise – Aufbau des Kostenmoduls und Pflege der Energiepreise
- Grundlagen/Kostenrechnung – Bewertung des Mengengerüsts