Programm Dokumentation/Strombedarf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wiki.epos-plan.de
Weitere Optionen
Epos (Diskussion | Beiträge) H13: Hilferubrik Berechnung aus EPOS-Plan (Stand 06.09.2026) - Bezug |
Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 10.10.2026 (#885) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* '''Eigenes Profil''' – ein individuelles Stromprofil erstellen, wenn kein Standardtyp passt. | * '''Eigenes Profil''' – ein individuelles Stromprofil erstellen, wenn kein Standardtyp passt. | ||
* '''Messdaten importieren''' – einen gemessenen Lastgang einlesen; Stunden- und Viertelstundenwerte werden automatisch eingepasst und dem berechneten Profil überlagert. | * '''Messdaten importieren''' – einen gemessenen Lastgang einlesen; Stunden- und Viertelstundenwerte werden automatisch eingepasst und dem berechneten Profil überlagert. | ||
* '''Betriebskalender''' – je Zuordnung eines Standardlastprofils wählt die Gruppe ''Betriebskalender'' einen Kalender mit Feiertagen und Betriebsferien, der das Wochenprofil tageweise ersetzt ([[Programm Dokumentation/Betriebskalender|Betriebskalender]]). | |||
* '''Zeitraster''' – EPOS-Plan rechnet die Stromseite intern in 35.040 Viertelstundenwerten, weil Eigenverbrauch und Speicherbewirtschaftung in Stundenmittelwerten zu günstig ausfallen. | * '''Zeitraster''' – EPOS-Plan rechnet die Stromseite intern in 35.040 Viertelstundenwerten, weil Eigenverbrauch und Speicherbewirtschaftung in Stundenmittelwerten zu günstig ausfallen. | ||
* '''Ergebnis''' – maximaler Leistungsbedarf, Jahresverbrauch, Monatswerte und die geordnete Jahresdauerlinie. | * '''Ergebnis''' – maximaler Leistungsbedarf, Jahresverbrauch, Monatswerte und die geordnete Jahresdauerlinie. | ||
== Berechnung == | |||
Profile, eingelesene Messlastgänge, Viertelstundenraster und Jahresdauerlinie: der Rechenweg steht unter [[Programm Dokumentation/Berechnung/Strombedarf|Berechnung: Strombedarf]]. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
| Zeile 13: | Zeile 18: | ||
* [[Strombedarf erfassen]] – der zugehörige Schritt im Programmablauf | * [[Strombedarf erfassen]] – der zugehörige Schritt im Programmablauf | ||
* [[Grundlagen/Strombedarf und Lastprofile]] – Herkunft und Aufbau der Lastprofile | * [[Grundlagen/Strombedarf und Lastprofile]] – Herkunft und Aufbau der Lastprofile | ||
* [[Programm Dokumentation/Stromverbraucher|Stromverbraucher]] – der Dialog der Standardlastprofile im Projekt | |||
* [[Programm Dokumentation/Stromspeicher#maske-lastspitzenkappung|Stromspeicher: Lastspitzenkappung]] – die Auswertung der Jahreshöchstlast | |||
[[Kategorie:Programm Dokumentation]] | [[Kategorie:Programm Dokumentation]] | ||
Version vom 10. Oktober 2026, 12:14 Uhr
Der Strombedarf entsteht auf demselben Weg wie der Wärmebedarf: aus Verbrauchertypen mit Monatswerten und Wochenprofilen aus 168 Stundenwerten. Ein gemessener Lastgang lässt sich zusätzlich einlesen.
Eingaben
- Standardlastprofil – einen typischen Verbrauchertyp aus dem Katalog wählen und den Jahresverbrauch angeben; die Verteilung über das Jahr übernehmen Monatswerte und Wochenprofil.
- Eigenes Profil – ein individuelles Stromprofil erstellen, wenn kein Standardtyp passt.
- Messdaten importieren – einen gemessenen Lastgang einlesen; Stunden- und Viertelstundenwerte werden automatisch eingepasst und dem berechneten Profil überlagert.
- Betriebskalender – je Zuordnung eines Standardlastprofils wählt die Gruppe Betriebskalender einen Kalender mit Feiertagen und Betriebsferien, der das Wochenprofil tageweise ersetzt (Betriebskalender).
- Zeitraster – EPOS-Plan rechnet die Stromseite intern in 35.040 Viertelstundenwerten, weil Eigenverbrauch und Speicherbewirtschaftung in Stundenmittelwerten zu günstig ausfallen.
- Ergebnis – maximaler Leistungsbedarf, Jahresverbrauch, Monatswerte und die geordnete Jahresdauerlinie.
Berechnung
Profile, eingelesene Messlastgänge, Viertelstundenraster und Jahresdauerlinie: der Rechenweg steht unter Berechnung: Strombedarf.
Siehe auch
- Strombedarf erfassen – der zugehörige Schritt im Programmablauf
- Grundlagen/Strombedarf und Lastprofile – Herkunft und Aufbau der Lastprofile
- Stromverbraucher – der Dialog der Standardlastprofile im Projekt
- Stromspeicher: Lastspitzenkappung – die Auswertung der Jahreshöchstlast