Jump to content
Menü aufrufen
Toggle preferences menu
Persönliches Menü aufrufen
Nicht angemeldet
Ihre IP-Adresse wird öffentlich sichtbar sein, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Dateiliste

Weitere Optionen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
22:29, 30. Okt. 2026 Kaeltemaschine Kennlinienfeld.svg (Datei) 15 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload: Repo-Quelle Projekte/Wiki (Dokumentation/aktuell/Wiki_Update_*.md) 1
22:29, 30. Okt. 2026 Kaeltemaschine Typkennfeld Wahl.svg (Datei) 9 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload: Repo-Quelle Projekte/Wiki (Dokumentation/aktuell/Wiki_Update_*.md) 1
22:28, 30. Okt. 2026 Kaeltemaschine Dialoggruppen.svg (Datei) 11 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload: Repo-Quelle Projekte/Wiki (Dokumentation/aktuell/Wiki_Update_*.md) 1
22:28, 30. Okt. 2026 Kaeltemaschine Typenuebersicht.svg (Datei) 10 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload: Repo-Quelle Projekte/Wiki (Dokumentation/aktuell/Wiki_Update_*.md) 1
08:22, 30. Okt. 2026 Kosten Ersatzbeschaffung Restwert.svg (Datei) 8 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.13 (Teil 1): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand origin 38f4eff97 1
08:22, 30. Okt. 2026 Erzeugerkaskade Stunde.svg (Datei) 11 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.13 (Teil 1): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand origin 38f4eff97 1
08:22, 30. Okt. 2026 Leistungspreis Lastspitze Dauerlinie.svg (Datei) 37 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.13 (Teil 1): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand origin 38f4eff97 1
08:22, 30. Okt. 2026 Ladeprofil PV gefuehrt Tagesgang.svg (Datei) 72 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.13 (Teil 1): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand origin 38f4eff97 1
08:22, 30. Okt. 2026 BDEW Netzbezug Tagesgang.svg (Datei) 8 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.13 (Teil 1): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand origin 38f4eff97 1
02:27, 30. Okt. 2026 Pufferspeicher Tagesgang Ladeordnung.svg (Datei) 16 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:27, 30. Okt. 2026 Pufferspeicher Ladeordnung Nachrang.svg (Datei) 10 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:27, 30. Okt. 2026 Solarthermie Ergebnis Monatsertrag Deckung.svg (Datei) 10 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:27, 30. Okt. 2026 Solarthermie Tagesgang Ertrag Pufferladung.svg (Datei) 13 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:27, 30. Okt. 2026 Solarthermie Prinzip Kollektorkreis.svg (Datei) 10 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:27, 30. Okt. 2026 Waermepumpe Ergebnis Deckung JAZ.svg (Datei) 11 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:27, 30. Okt. 2026 Waermepumpe COP Kennlinie.svg (Datei) 13 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:27, 30. Okt. 2026 PV Ergebnis Monatsbilanz.svg (Datei) 13 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:27, 30. Okt. 2026 PV Eigenverbrauch Tagesgang.svg (Datei) 36 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 PV Anlage Prinzip Bilanz.svg (Datei) 11 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Waerme Kaelte Betriebsarten Jahr.svg (Datei) 11 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Kaelte Ergebnis Zonen Spitze Kuehlstunden.svg (Datei) 42 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Kaelte Ergebnis Deckung Jahresgang.svg (Datei) 10 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Kaeltespeicher Tagesgang.svg (Datei) 12 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Waerme und Kaeltebedarf Jahresgang.svg (Datei) 36 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Programmablauf Sieben Stufen.svg (Datei) 11 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Wirtschaftlichkeit Kapitalwert Verlauf.svg (Datei) 12 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 BDEW Standardlastprofile Monatswerte.svg (Datei) 12 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 BDEW Standardlastprofile Wochenform.svg (Datei) 12 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Simulation.png (Datei) 44 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Erdreich.png (Datei) 201 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Projekttransfer.png (Datei) 72 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Projektverwaltung.png (Datei) 58 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Lizenz.png (Datei) 87 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Einstellungen.png (Datei) 57 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Gesetzesparameter.png (Datei) 47 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Tarifstruktur.png (Datei) 177 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Wirtschaftlichkeit.png (Datei) 280 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Brennstoffe.png (Datei) 57 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Energietraeger.png (Datei) 57 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Baustoffe.png (Datei) 106 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Strombedarf.png (Datei) 80 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:26, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Betriebskalender.png (Datei) 108 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:25, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Klimadaten.png (Datei) 118 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 1
02:25, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Photovoltaik.png (Datei) 90 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 2
02:25, 30. Okt. 2026 Bildschirmfoto Stromspeicher.png (Datei) 104 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload 1.2.0.12 (30.10.2026): Repo-Quelle Projekte/Wiki, Stand c7d3132ce 3
13:13, 11. Okt. 2026 Schichtspeicher.svg (Datei) 8 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload: Repo-Quelle Projekte/Wiki (Dokumentation/aktuell/Wiki_Update_*.md) 1
13:13, 11. Okt. 2026 Einbindung Prozesswaerme.svg (Datei) 8 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload: Repo-Quelle Projekte/Wiki (Dokumentation/aktuell/Wiki_Update_*.md) 2
13:11, 11. Okt. 2026 Anlagenkopplung Stufen.svg (Datei) 7 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload: Repo-Quelle Projekte/Wiki (Dokumentation/aktuell/Wiki_Update_*.md) 2
05:20, 11. Okt. 2026 Diagramm Kessel Brennwert.png (Datei) 36 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload: Repo-Quelle Projekte/Wiki (Dokumentation/aktuell/Wiki_Update_*.md) 1
05:20, 11. Okt. 2026 Diagramm Waermepumpe COP.png (Datei) 31 KB Epos (Diskussion | Beiträge) Sammel-Upload: Repo-Quelle Projekte/Wiki (Dokumentation/aktuell/Wiki_Update_*.md) 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite